Priser på tenester 2025
Tjenestenavn | Mva | Salgspris |
Festeavgift for 1 grav i 1 år | Nei | 520 |
Festeavgift for 1 grav i 5 år | Nei | 2600 |
Festeavgift for urnegrav i 1 år | Nei | 260 |
Festeavgift for urnegrav i 5 år | Nei | 1300 |
Frigrav | Nei | 0 |
Administrering av stellavtale | Ja | 70 |
Organisttimar | Nei | 850 |
Klokkartimar | Nei | 650 |
Leige av kyrkje | Nei | 2500 |
Kyrkjetenartimar | Nei | 500 |
Innskot stellfond | Nei | 0 |
Graving av kistegrav - utanbygds | Ja | 12500 |
Graving av urnegrav - utanbygds | Ja | 3750 |
Urnenedsetting utført av tilsette - utanbygds | Ja | 2000 |
Avtalt sommarstell | Ja | 1700 |
Avtalt sommarstell med julekrans | Ja | 1900 |
Mosekrans til jul | Ja | 500 |
Lyng på hausten | Ja | 400 |
Sikring/oppretting av gravminnet | Ja | 900 |
Reingjering av gravminnet | Ja | 900 |
Oppsetting av gravminnet | Ja | 900 |
Timar for utførte tenester på gravplass | Ja | 900 |
Sletting og destruering av gravminne | Ja | 900 |
Diverse | Nei | 0 |
Feste av ny grav avdød ikkje busatt i kommunen | Nei | 6000 |
Sommerstell + lyng på hausten + krans til jul | Ja | 2600 |
Vatning av grav | Ja |
750 |