Priser på tenester 2025
| Tjenestenavn | Salgspris | |
| Festeavgift for 1 grav i 1 år | 520 | |
| Festeavgift for 1 grav i 5 år | 2600 | |
| Festeavgift for urnegrav i 1 år | 260 | |
| Festeavgift for urnegrav i 5 år | 1300 | |
| Frigrav | 0 | |
| Administrering av stellavtale | 70 | |
| Organisttimar | 850 | |
| Klokkartimar | 650 | |
| Leige av kyrkje | 2500 | |
| Kyrkjetenartimar | 500 | |
| Graving av kistegrav - utanbygds | 12500 | |
| Graving av urnegrav - utanbygds | 3750 | |
| Urnenedsetting utført av tilsette - utanbygds | 2000 | |
| Avtalt sommarstell | 1700 | |
| Avtalt sommarstell med julekrans | 1900 | |
| Mosekrans til jul | 500 | |
| Lyng på hausten | 400 | |
| Sikring/oppretting av gravminnet | 900 | |
| Reingjering av gravminnet | 900 | |
| Oppsetting av gravminnet | 900 | |
| Timar for utførte tenester på gravplass | 900 | |
| Sletting og destruering av gravminne | 900 | |
| Diverse | 0 | |
| Feste av ny grav avdød ikkje busatt i kommunen | 6000 | |
| Sommerstell + lyng på hausten + krans til jul | 2600 | |
| Vatning av grav |
750 |