Priser
Prislisten er revidert og godkjent 13.01.2026.
Priser
| Priser | Innenbys | Avdød - Utenbysboende |
|---|---|---|
| Leie av kirke, ikke medlem av DNK | 4000 | 4100 |
| Leie av kapell, ikke medlem av DNK, betjening, ikke organist | 2000 | 4100 |
| Leie av kapell, ikke medlem av DNK, betjening, med organist | 4000 | 4100 |
| Bruk av seremonibygg, med betjening og organist | 2300 | 4100 |
| Bruk av seremonibygg, med betjening, uten organist | 0 | 2050 |
Nytt til 2 gravsted, kiste settes ned
| Priser | Innenbys | Avdød - Utenbysboende |
|---|---|---|
| Leie av kirke / kapell ved begravelse/bisettelse | 4100 | |
| Kistegrav, oppgraving og igjenfylling | 4200 | |
| Opparbeidelse av gravsted (3400,- pr. grav) | 6800 | |
| Reservering av tilleggsgrav (20 år) | 9500 | 9500 |
| Benyttet grav (festeavgift 20 år) – utenbys | 0 | 9500 |
| Totalt | 9500 | 34100 |
Nytt enkelt gravsted, kiste settes ned
| Priser | Innenbys | Avdød - utenbysboende |
|---|---|---|
| Leie av kirke / kapell ved begravelse/bisettelse | 4100 | |
| Kistegrav, oppgraving og igjenfylling | 4200 | |
| Opparbeidelse av gravsted | 3400 | |
| Festeavgift for 20 år (utenbys) | 0 | 9500 |
| Totalt | 0 | 21200 |
Nytt enkelt gravsted, urne settes ned
| Priser | Innenbys | Avdød - utenbysboende |
|---|---|---|
| Leie av kirke / kapell ved begravelse/bisettelse | 4100 | |
| Urnegrav, oppgraving og igjenfylling | 2050 | |
| Opparbeidelse av gravsted | 3400 | |
| Festeavgift for 20 år | 0 | 9500 |
| Totalt | 0 | 19050 |
Gammelt gravsted, kiste settes ned
| Priser | Innenbys | Avdød - utenbysboende |
|---|---|---|
| Leie av kirke / kapell ved begravelse/bisettelse | 0 | 4100 |
| Kistegrav, oppgraving og igjenfylling | 0 | 4200 |
| Totalt | 0 | 8300 |
Gammelt gravsted, urne settes ned
| Priser | Innebys | Avdød - utenbysboende |
|---|---|---|
| Urnegrav, oppgraving og igjenfylling | 0 | 2050 |
| Totalt | 0 | 2050 |
Navnet minnelund Eidanger
| Priser | Innenbys | Avdød - utenbysboende |
|---|---|---|
| Andel i navnet minnelund – Felt M1 | 10000 | 10000 |
| Urnefelt Søyle Eidanger Felt M6–M8 (inkl. 2 urnenedsettelser) | 30000 | 30000 |
| Ved gravlegging av urne nr. 3 (inkl. 2 skilt og urne nr. 4) | 15000 | 15000 |
Musikk / organist
| Priser | Innenbys | Avdød - utenbysboende |
|---|---|---|
| Preludering – avtalt forspill | 750 | 750 |
| Organist, andre trossamfunn | 2300 |