| 2025 priser | 2026 priser | |
| Preludering ved gravferd (Orgelspill i forkant av seremoni) | kr 655 | kr 750 |
| Ekstra avgifter for beboere utenfor kommunen | ||
| Åpning av ny enkel kistegrav (graving) | kr 11 900 | kr 12 500 |
| Nedsettelse av urne | kr 3 570 | kr 3 700 |
| Leie av kirke til seremoni inkludert kirketjener | kr 4 760 | kr 5 000 |
| Leie av kapell til seremoni inkludert kirketjener | kr 3 600 | kr 3 750 |
| Organist til seremoni | kr 3 858 | kr 4 000 |
| Ekstra avgifter for andre tros- og livssynssamfunn | ||
| Leie av kirke til seremoni, inkludert kirketjener | kr 4 760 | kr 5 000 |
| Organist til seremoni | kr 3 858 | kr 4 000 |
| Festeavgifter og gravplasstjenester | ||
| Festeavgift og satser for minnelund | ||
| Feste av urnegrav 75*75 cm pr grav pr år. Ikke mva | kr 300 | kr 320 |
| Festeavgift kistegrav 20‐40 år pr grav pr år. Ikke mva | kr 420 | kr 450 |
| Festeavgift kistegrav 40‐60 år pr grav pr år. Ikke mva | kr 840 | kr 625 |
| Enkel navneplate etablering av grav på navnet minnelund inkl. vedlikehold i 20 år | kr 6 547 | kr 6 800 |
| Reservering av plass til navneskilt | kr 620 | kr 1 000 |
| Dobbel navneplate etablering av grav på navnet minnelund inkl. vedlikehold i 20 år | kr 8 925 | kr 9 300 |
|
Ekstra navn på navneplate (gravering) |
kr 2 625 | kr 2 750 |
| Urnesirkel (inkl. stein, og beplantning i 20 år) | kr 20 000 | kr 20 800 |
| Ekstra navn på urnesirkel (gravering) | kr 8 000 | kr 8 400 |
| Timespris arbeid som for eksempel oppretting/ vask av stein/ bolting mv. | kr 720 | |
| Gravlegging på anonym minnelund |
0 |
|
| Priser for stell av grav | ||
| Pakke 1 - Standard stellavtale uten plantning | kr 795 | kr 825 |
| Pakke 2 - Standard stellavtale inkludert plantning | kr 1 550 | kr 1 620 |
| Pakke 3 - Utvidet stellavtale | kr 1 875 | kr 1 950 |
| Pakke 4 - Ekstra stor | kr 2 650 | kr 2 750 |
| Pakke 5 - Lys og krans til jul | kr 590 | kr 620 |
| Pakke 6 - Vårblomster - plantes rundt påske | kr 390 | kr 400 |
| Pakke 7 - Høstlyng | kr 420 | kr 440 |
| Pakke 8 - Lys og krans til allehelgen | kr 590 | kr 620 |
| Pakke 9 - Merkedager - Blomsterbukett | kr 370 | kr 400 |
| Se hva stellpakkene inneholder her! | ||
| Selvanningskasser | ||
| 40 cm selvanningskasse | kr 1 860 | kr 2 000 |
| 50 cm selvanningskasse | kr 1 920 | kr 2100 |
| 60 cm selvanningskasse | kr 1 975 | kr 2 200 |
| 70 cm selvanningskasse | kr 2 100 | kr 2 300 |
| 80 cm selvanningskasse | kr 2 215 | kr 2 400 |
| Kremasjonsavgift: | ||
| Lørenskog kommune har vedtatt egenandel på kremasjonsavgift. Egenandel på kr 3454,-. | ||
| Faktura blir sendt fra Lillestrøm kirkelige fellesråd. | ||
| Ansvarlig: Lørenskog kommune | ||
| Epost: postmottak@lorenskog.kommune.no | ||
| Tlf: 67 93 40 00 |